MARKETS OPEN • LIVE DATA • LIVE • NYSE & NASDAQMARKETS
Stock MarketIntelligence Hub
Professional-grade equity analysis, real-time pricing data, and institutional-quality research for sophisticated investors.
114
StocksStocks Tracked
55
Advancing
58
Declining
3.30T
Total Market Cap
🚀 Magnificent Seven
The world's largest and most influential technology companies
🍎
AAPL
NASDAQ
Unknown
Apple Inc.
Technology • Consumer Electronics
Price$258.06
Change+1.58 (+0.62%)
Market CapN/A
P/E Ratio—
📦
AMZN
NASDAQ
Unknown
Amazon.com Inc.
Consumer Discretionary • E-commerce
Price$225.22
Change+3.44 (+1.55%)
Market CapN/A
P/E Ratio—
🔍
GOOGL
NASDAQ
Unknown
Alphabet Inc.
Technology • Internet
Price$244.62
Change-1.14 (-0.46%)
Market CapN/A
P/E Ratio—
👤
META
NASDAQ
Unknown
Meta Platforms Inc.
Technology • Social Media
Price$717.84
Change+4.76 (+0.67%)
Market CapN/A
P/E Ratio—
🪟
MSFT
NASDAQ
Unknown
Microsoft Corporation
Technology • Software
Price$524.85
Change+0.87 (+0.17%)
Market CapN/A
P/E Ratio—
💎
NVDA
NASDAQ
Unknown
NVIDIA Corporation
Technology • Semiconductors
Price$189.11
Change+4.07 (+2.20%)
Market CapN/A
P/E Ratio—
⚡
TSLA
NASDAQ
Unknown
Tesla Inc.
Consumer Discretionary • Electric Vehicles
Price$438.69
Change+5.60 (+1.29%)
Market CapN/A
P/E Ratio—
💻 Technology Stocks
Leading technology companies driving innovation
📈
IWM
iShares Russell 2000 ETF
$246.72
+2.56 (+1.05%)
Volume:25.7M
Market Cap:N/A
🎨
ADBE
Adobe Inc.
$348.77
+0.46 (+0.13%)
Volume:3.1M
Market Cap:N/A
⚡
AMAT
Applied Materials Inc.
$217.51
+5.95 (+2.81%)
Volume:7.9M
Market Cap:N/A
💻
AMD
Advanced Micro Devices Inc.
$235.56
+24.05 (+11.37%)
Volume:153.7M
Market Cap:N/A
🔧
AVGO
Broadcom Inc.
$345.50
+9.09 (+2.70%)
Volume:20.9M
Market Cap:N/A
☁️
CRM
Salesforce Inc.
$240.43
+0.69 (+0.29%)
Volume:5.9M
Market Cap:N/A
🌐
CSCO
Cisco Systems Inc.
$70.33
+1.35 (+1.96%)
Volume:27.5M
Market Cap:N/A
📄
DOCU
DocuSign Inc.
$71.54
+1.60 (+2.29%)
Volume:2.7M
Market Cap:N/A
🖥️
IBM
International Business Machines Corp.
$289.46
-4.41 (-1.50%)
Volume:4.5M
Market Cap:N/A
🔌
INTC
Intel Corporation
$37.43
+0.26 (+0.70%)
Volume:100.2M
Market Cap:N/A
🔬
LRCX
Lam Research Corp.
$142.54
+2.19 (+1.56%)
Volume:13.7M
Market Cap:N/A
💾
MU
Micron Technology Inc.
$196.54
+10.85 (+5.84%)
Volume:26.0M
Market Cap:N/A
🏦 Financial Stocks
Major banks and financial institutions
🛡️
AIG
American International Group Inc.
$84.00
-0.05 (-0.06%)
Volume:3.5M
Div Yield:—
🛡️
ALL
Allstate Corp.
$212.35
+0.56 (+0.26%)
Volume:937.1K
Div Yield:—
💳
AXP
American Express Co.
$323.82
-4.15 (-1.27%)
Volume:1.7M
Div Yield:—
🏪
BAC
Bank of America Corp.
$49.84
-0.45 (-0.89%)
Volume:18.6M
Div Yield:—
🏛️
BK
Bank of New York Mellon Corp.
$106.01
-0.92 (-0.86%)
Volume:3.4M
Div Yield:—
💼
BRK.B
Berkshire Hathaway Inc.
$300.99
+7.50 (+2.49%)
Volume:1.0M
Div Yield:2.78%
🏛️
C
Citigroup Inc.
$96.70
-1.10 (-1.12%)
Volume:7.1M
Div Yield:—
💳
COF
Capital One Financial Corp.
$211.92
-1.77 (-0.83%)
Volume:2.4M
Div Yield:—
💰
GS
Goldman Sachs Group Inc.
$776.51
-13.14 (-1.66%)
Volume:1.9M
Div Yield:—
🏦
JPM
JPMorgan Chase & Co.
$304.03
-3.66 (-1.19%)
Volume:4.5M
Div Yield:—
💳
MA
Mastercard Inc.
$576.44
-3.40 (-0.59%)
Volume:1.5M
Div Yield:—
🛡️
MET
MetLife Inc.
$82.03
-0.72 (-0.87%)
Volume:2.6M
Div Yield:—
🏥 Healthcare Stocks
Leading pharmaceutical and healthcare companies
🧬
ABBV
AbbVie Inc.
$231.24
-1.59 (-0.68%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
🧬
AMGN
Amgen Inc.
$294.62
-0.92 (-0.31%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
🩺
ANTM
Anthem Inc.
$263.04
-3.16 (-1.20%)
P/E Ratio:54.93
Market Cap:$624.31B
🧠
BIIB
Biogen Inc.
$150.97
-1.24 (-0.81%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
💊
BMY
Bristol Myers Squibb Co.
$44.54
-0.12 (-0.27%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
🩺
CI
Cigna Corp.
$306.76
-0.38 (-0.12%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
💊
CVS
CVS Health Corp.
$76.93
-0.19 (-0.25%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
🔬
GILD
Gilead Sciences Inc.
$118.25
+1.47 (+1.26%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
🩺
HUM
Humana Inc.
$298.04
+2.79 (+0.94%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
🏥
JNJ
Johnson & Johnson
$189.69
+0.80 (+0.42%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
💉
LLY
Eli Lilly and Co.
$845.72
+2.09 (+0.25%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
⚕️
MRK
Merck & Co. Inc.
$86.40
-1.21 (-1.38%)
P/E Ratio:—
Market Cap:N/A
📈 Live Stock Prices
Real-time prices from major exchanges
Loading live stock prices...
📊 Complete Stock List
Comprehensive view of all tracked stocks
| Stock | Company | Price | Change | Volume | Market Cap | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍎 AAPL NASDAQ | Apple Inc. 💻Technology• Consumer Electronics | $258.06 | +1.58 (+0.62%) | 32.1M | N/A | — | — |
📦 AMZN NASDAQ | Amazon.com Inc. 🛒Consumer Discretionary• E-commerce | $225.22 | +3.44 (+1.55%) | 46.1M | N/A | — | — |
🔍 GOOGL NASDAQ | Alphabet Inc. 💻Technology• Internet | $244.62 | -1.14 (-0.46%) | 21.1M | N/A | — | — |
👤 META NASDAQ | Meta Platforms Inc. 💻Technology• Social Media | $717.84 | +4.76 (+0.67%) | 10.7M | N/A | — | — |
🪟 MSFT NASDAQ | Microsoft Corporation 💻Technology• Software | $524.85 | +0.87 (+0.17%) | 13.3M | N/A | — | — |
🎬 NFLX NASDAQ | Netflix Inc. 📡Communication Services• Streaming | $1,214.25 | +23.19 (+1.95%) | 2.8M | N/A | — | — |
💎 NVDA NASDAQ | NVIDIA Corporation 💻Technology• Semiconductors | $189.11 | +4.07 (+2.20%) | 128.8M | N/A | — | — |
⚡ TSLA NASDAQ | Tesla Inc. 🛒Consumer Discretionary• Electric Vehicles | $438.69 | +5.60 (+1.29%) | 70.2M | N/A | — | — |
📈 IWM New York Stock Exchange | iShares Russell 2000 ETF 💻Technology | $246.72 | +2.56 (+1.05%) | 25.7M | N/A | — | — |
🔧 3M New York Stock Exchange | 3M Co. 🏭Industrial• Diversified Industrials | $271.18 | -6.22 (-2.30%) | 203.1K | $332.67B | 46.55 | — |
🧬 ABBV New York Stock Exchange | AbbVie Inc. 🏥Healthcare• Pharmaceuticals | $231.24 | -1.59 (-0.68%) | 4.4M | N/A | — | — |
🎨 ADBE NASDAQ | Adobe Inc. 💻Technology• Software | $348.77 | +0.46 (+0.13%) | 3.1M | N/A | — | — |
🛡️ AIG New York Stock Exchange | American International Group Inc. 🏦Financial• Insurance | $84.00 | -0.05 (-0.06%) | 3.5M | N/A | — | — |
🛡️ ALL New York Stock Exchange | Allstate Corp. 🏦Financial• Insurance | $212.35 | +0.56 (+0.26%) | 937.1K | N/A | — | — |
⚡ AMAT NASDAQ | Applied Materials Inc. 💻Technology• Semiconductor Equipment | $217.51 | +5.95 (+2.81%) | 7.9M | N/A | — | — |
💻 AMD NASDAQ | Advanced Micro Devices Inc. 💻Technology• Semiconductors | $235.56 | +24.05 (+11.37%) | 153.7M | N/A | — | — |
🧬 AMGN NASDAQ | Amgen Inc. 🏥Healthcare• Biotechnology | $294.62 | -0.92 (-0.31%) | 2.3M | N/A | — | — |
📡 AMT New York Stock Exchange | American Tower Corp. 🏠Real Estate• Cell Tower REITs | $185.59 | -1.38 (-0.74%) | 3.3M | N/A | — | — |
🩺 ANTM New York Stock Exchange | Anthem Inc. 🏥Healthcare• Health Insurance | $263.04 | -3.16 (-1.20%) | 9.7M | $624.31B | 54.93 | 0.01% |
🏠 AVB New York Stock Exchange | AvalonBay Communities Inc. 🏠Real Estate• Residential REITs | $186.42 | -1.10 (-0.59%) | 583.0K | N/A | — | — |
🔧 AVGO NASDAQ | Broadcom Inc. 💻Technology• Semiconductors | $345.50 | +9.09 (+2.70%) | 20.9M | N/A | — | — |
💳 AXP New York Stock Exchange | American Express Co. 🏦Financial• Credit Cards | $323.82 | -4.15 (-1.27%) | 1.7M | N/A | — | — |
✈️ BA New York Stock Exchange | Boeing Co. 🏭Industrial• Aerospace | $225.32 | +3.50 (+1.58%) | 5.3M | N/A | — | — |
🏪 BAC New York Stock Exchange | Bank of America Corp. 🏦Financial• Commercial Banking | $49.84 | -0.45 (-0.89%) | 18.6M | N/A | — | — |
🧠 BIIB NASDAQ | Biogen Inc. 🏥Healthcare• Biotechnology | $150.97 | -1.24 (-0.81%) | 1.3M | N/A | — | — |
🏛️ BK New York Stock Exchange | Bank of New York Mellon Corp. 🏦Financial• Asset Management | $106.01 | -0.92 (-0.86%) | 3.4M | N/A | — | — |
💊 BMY New York Stock Exchange | Bristol Myers Squibb Co. 🏥Healthcare• Pharmaceuticals | $44.54 | -0.12 (-0.27%) | 10.7M | N/A | — | — |
💼 BRK.B New York Stock Exchange | Berkshire Hathaway Inc. 🏦Financial• Insurance | $300.99 | +7.50 (+2.49%) | 1.0M | $500.11B | 23.12 | 2.78% |
🏛️ C New York Stock Exchange | Citigroup Inc. 🏦Financial• Commercial Banking | $96.70 | -1.10 (-1.12%) | 7.1M | N/A | — | — |
🚜 CAT New York Stock Exchange | Caterpillar Inc. 🏭Industrial• Construction Equipment | $502.12 | +15.41 (+3.17%) | 3.5M | N/A | — | — |
📡 CCI New York Stock Exchange | Crown Castle Inc. 🏠Real Estate• Cell Tower REITs | $96.42 | +1.28 (+1.35%) | 4.3M | N/A | — | — |
📺 CHTR NASDAQ | Charter Communications Inc. 📡Communication Services• Cable & Satellite | $274.37 | -2.11 (-0.76%) | 1.4M | N/A | — | — |
🩺 CI New York Stock Exchange | Cigna Corp. 🏥Healthcare• Health Insurance | $306.76 | -0.38 (-0.12%) | 1.2M | N/A | — | — |
📺 CMCSA NASDAQ | Comcast Corp. 📡Communication Services• Cable & Satellite | $30.77 | +0.17 (+0.56%) | 22.6M | N/A | — | — |
💳 COF New York Stock Exchange | Capital One Financial Corp. 🏦Financial• Credit Cards | $211.92 | -1.77 (-0.83%) | 2.4M | N/A | — | — |
🛢️ COP New York Stock Exchange | ConocoPhillips ⚡Energy• Oil & Gas | $93.75 | -1.48 (-1.55%) | 4.3M | N/A | — | — |
🛒 COST NASDAQ | Costco Wholesale Corp. 🥫Consumer Staples• Warehouse Clubs | $914.80 | N/A | 2.2M | N/A | — | — |
☁️ CRM New York Stock Exchange | Salesforce Inc. 💻Technology• Software | $240.43 | +0.69 (+0.29%) | 5.9M | N/A | — | — |
🌐 CSCO NASDAQ | Cisco Systems Inc. 💻Technology• Networking | $70.33 | +1.35 (+1.96%) | 27.5M | N/A | — | — |
💊 CVS New York Stock Exchange | CVS Health Corp. 🏥Healthcare• Healthcare Services | $76.93 | -0.19 (-0.25%) | 4.8M | N/A | — | — |
⛽ CVX New York Stock Exchange | Chevron Corp. ⚡Energy• Oil & Gas | $153.74 | -1.17 (-0.76%) | 4.2M | N/A | — | — |
⚡ D New York Stock Exchange | Dominion Energy Inc. 🔌Utilities• Electric Utilities | $60.57 | -0.30 (-0.49%) | 5.3M | N/A | — | — |
🚜 DE New York Stock Exchange | Deere & Co. 🏭Industrial• Agricultural Equipment | $460.75 | -0.76 (-0.16%) | 787.3K | N/A | — | — |
🏰 DIS New York Stock Exchange | Walt Disney Co. 📡Communication Services• Entertainment | $111.89 | -0.64 (-0.57%) | 5.7M | N/A | — | — |
📄 DOCU NASDAQ | DocuSign Inc. 💻Technology• Software | $71.54 | +1.60 (+2.29%) | 2.7M | N/A | — | — |
🛢️ EOG New York Stock Exchange | EOG Resources Inc. ⚡Energy• Oil & Gas | $110.50 | +0.05 (+0.05%) | 4.2M | N/A | — | — |
💻 EQIX NASDAQ | Equinix Inc. 🏠Real Estate• Data Center REITs | $803.62 | +16.54 (+2.10%) | 452.5K | N/A | — | — |
📦 FDX New York Stock Exchange | FedEx Corp. 🏭Industrial• Package Delivery | $239.93 | -2.40 (-0.99%) | 1.2M | N/A | — | — |
⚙️ GE New York Stock Exchange | General Electric Co. 🏭Industrial• Conglomerates | $302.56 | +0.82 (+0.27%) | 2.0M | N/A | — | — |
🔬 GILD NASDAQ | Gilead Sciences Inc. 🏥Healthcare• Biotechnology | $118.25 | +1.47 (+1.26%) | 6.5M | N/A | — | — |
💰 GS New York Stock Exchange | Goldman Sachs Group Inc. 🏦Financial• Investment Banking | $776.51 | -13.14 (-1.66%) | 1.9M | N/A | — | — |
🔨 HD New York Stock Exchange | Home Depot Inc. 🛒Consumer Discretionary• Home Improvement | $383.79 | -3.02 (-0.78%) | 2.0M | N/A | — | — |
🏭 HON NASDAQ | Honeywell International Inc. 🏭Industrial• Conglomerates | $209.85 | +0.87 (+0.42%) | 2.7M | N/A | — | — |
🩺 HUM New York Stock Exchange | Humana Inc. 🏥Healthcare• Health Insurance | $298.04 | +2.79 (+0.94%) | 1.3M | N/A | — | — |
🖥️ IBM New York Stock Exchange | International Business Machines Corp. 💻Technology• Software | $289.46 | -4.41 (-1.50%) | 4.5M | N/A | — | — |
🔌 INTC NASDAQ | Intel Corporation 💻Technology• Semiconductors | $37.43 | +0.26 (+0.70%) | 100.2M | N/A | — | — |
🏥 JNJ New York Stock Exchange | Johnson & Johnson 🏥Healthcare• Pharmaceuticals | $189.69 | +0.80 (+0.42%) | 4.1M | N/A | — | — |
🏦 JPM New York Stock Exchange | JPMorgan Chase & Co. 🏦Financial• Investment Banking | $304.03 | -3.66 (-1.19%) | 4.5M | N/A | — | — |
🥤 KO New York Stock Exchange | Coca-Cola Co. 🥫Consumer Staples• Beverages | $66.12 | -0.67 (-1.00%) | 9.0M | N/A | — | — |
💉 LLY New York Stock Exchange | Eli Lilly and Co. 🏥Healthcare• Pharmaceuticals | $845.72 | +2.09 (+0.25%) | 1.7M | N/A | — | — |
🔨 LOW New York Stock Exchange | Lowe's Companies Inc. 🛒Consumer Discretionary• Home Improvement | $237.59 | -2.30 (-0.96%) | 1.6M | N/A | — | — |
🔬 LRCX NASDAQ | Lam Research Corp. 💻Technology• Semiconductor Equipment | $142.54 | +2.19 (+1.56%) | 13.7M | N/A | — | — |
💳 MA New York Stock Exchange | Mastercard Inc. 🏦Financial• Payment Processing | $576.44 | -3.40 (-0.59%) | 1.5M | N/A | — | — |
🍟 MCD New York Stock Exchange | McDonald's Corp. 🛒Consumer Discretionary• Restaurants | $294.40 | -1.92 (-0.65%) | 2.0M | N/A | — | — |
🛡️ MET New York Stock Exchange | MetLife Inc. 🏦Financial• Insurance | $82.03 | -0.72 (-0.87%) | 2.6M | N/A | — | — |
⚕️ MRK New York Stock Exchange | Merck & Co. Inc. 🏥Healthcare• Pharmaceuticals | $86.40 | -1.21 (-1.38%) | 9.6M | N/A | — | — |
📊 MS New York Stock Exchange | Morgan Stanley 🏦Financial• Investment Banking | $155.65 | -0.32 (-0.21%) | 3.2M | N/A | — | — |
💾 MU NASDAQ | Micron Technology Inc. 💻Technology• Memory Chips | $196.54 | +10.85 (+5.84%) | 26.0M | N/A | — | — |
⚡ NEE New York Stock Exchange | NextEra Energy Inc. 🔌Utilities• Electric Utilities | $84.04 | +0.83 (+1.00%) | 13.7M | N/A | — | — |
👟 NKE New York Stock Exchange | Nike Inc. 🛒Consumer Discretionary• Footwear | $69.09 | +0.18 (+0.26%) | 12.9M | N/A | — | — |
🔧 NOW New York Stock Exchange | ServiceNow Inc. 💻Technology• Software | $914.32 | +10.08 (+1.11%) | 1.1M | N/A | — | — |
🏛️ ORCL New York Stock Exchange | Oracle Corporation 💻Technology• Database Software | $288.63 | +4.39 (+1.54%) | 18.7M | N/A | — | — |
🥤 PEP NASDAQ | PepsiCo Inc. 🥫Consumer Staples• Beverages | $138.84 | -1.95 (-1.39%) | 7.4M | N/A | — | — |
💊 PFE New York Stock Exchange | Pfizer Inc. 🏥Healthcare• Pharmaceuticals | $25.68 | -0.59 (-2.25%) | 42.8M | N/A | — | — |
🧴 PG New York Stock Exchange | Procter & Gamble Co. 🥫Consumer Staples• Household Products | $150.69 | -1.85 (-1.21%) | 5.0M | N/A | — | — |
🛡️ PGR New York Stock Exchange | Progressive Corp. 🏦Financial• Insurance | $243.06 | -0.83 (-0.34%) | 2.6M | N/A | — | — |
📌 PINS New York Stock Exchange | Pinterest Inc. 💻Technology• Social Media | $31.79 | +0.40 (+1.27%) | 5.7M | N/A | — | — |
🏭 PLD New York Stock Exchange | Prologis Inc. 🏠Real Estate• Industrial REITs | $115.99 | +0.02 (+0.02%) | 2.3M | N/A | — | — |
🕵️ PLTR New York Stock Exchange | Palantir Technologies Inc. 💻Technology• Big Data | $183.56 | +1.39 (+0.76%) | 35.4M | N/A | — | — |
🏪 PNC New York Stock Exchange | PNC Financial Services Group Inc. 🏦Financial• Commercial Banking | $190.16 | -3.65 (-1.88%) | 1.6M | N/A | — | — |
🛡️ PRU New York Stock Exchange | Prudential Financial Inc. 🏦Financial• Insurance | $102.89 | -0.82 (-0.79%) | 1.1M | N/A | — | — |
⛽ PSX New York Stock Exchange | Phillips 66 ⚡Energy• Oil Refining | $131.30 | -1.07 (-0.81%) | 1.8M | N/A | — | — |
💳 PYPL NASDAQ | PayPal Holdings Inc. 💻Technology• Financial Technology | $76.13 | +1.52 (+2.04%) | 17.7M | N/A | — | — |
📱 QCOM NASDAQ | Qualcomm Inc. 💻Technology• Semiconductors | $167.77 | +2.31 (+1.40%) | 7.2M | N/A | — | — |
📈 RY.TO Toronto Stock Exchange | Royal Bank of Canada 🏦Financial• Banking | CA$202.51 | -1.10 (-0.54%) | 3.4M | N/A | — | — |
☕ SBUX NASDAQ | Starbucks Corp. 🛒Consumer Discretionary• Restaurants | $80.04 | -1.25 (-1.54%) | 12.3M | N/A | — | — |
📈 SHOP.TO Toronto Stock Exchange | Shopify Inc. 💻Technology• E-commerce Software | CA$232.42 | +7.32 (+3.25%) | 1.2M | N/A | — | — |
🔧 SLB New York Stock Exchange | Schlumberger Ltd. ⚡Energy• Oil Services | $33.97 | -0.44 (-1.28%) | 8.6M | N/A | — | — |
📸 SNAP New York Stock Exchange | Snap Inc. 💻Technology• Social Media | $8.43 | +0.30 (+3.69%) | 129.5M | N/A | — | — |
❄️ SNOW New York Stock Exchange | Snowflake Inc. 💻Technology• Data Analytics | $250.21 | +15.40 (+6.56%) | 6.5M | N/A | — | — |
⚡ SO New York Stock Exchange | Southern Co. 🔌Utilities• Electric Utilities | $96.18 | -0.24 (-0.25%) | 2.9M | N/A | — | — |
🏬 SPG New York Stock Exchange | Simon Property Group Inc. 🏠Real Estate• Retail REITs | $178.23 | -0.69 (-0.39%) | 1.3M | N/A | — | — |
💳 SQ New York Stock Exchange | Block Inc. 💻Technology• Financial Technology | $267.08 | +2.83 (+1.06%) | 9.3M | $1.33T | 47.33 | — |
📊 STT New York Stock Exchange | State Street Corp. 🏦Financial• Asset Management | $116.69 | -0.20 (-0.17%) | 1.9M | N/A | — | — |
📞 T New York Stock Exchange | AT&T Inc. 📡Communication Services• Wireless Telecom | $26.25 | +0.09 (+0.34%) | 36.7M | N/A | — | — |
🏦 TFC New York Stock Exchange | Truist Financial Corp. 🏦Financial• Commercial Banking | $44.14 | -1.06 (-2.35%) | 6.9M | N/A | — | — |
🎯 TGT New York Stock Exchange | Target Corp. 🛒Consumer Discretionary• Discount Stores | $90.38 | +1.11 (+1.24%) | 6.5M | N/A | — | — |
📱 TMUS NASDAQ | T-Mobile US Inc. 📡Communication Services• Wireless Telecom | $226.58 | -1.10 (-0.48%) | 3.7M | N/A | — | — |
🏭 TSM New York Stock Exchange | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 💻Technology• Semiconductors | $304.52 | +10.49 (+3.57%) | 12.7M | N/A | — | — |
🐦 TWTR New York Stock Exchange | Twitter Inc. 💻Technology• Social Media | $82.85 | +1.57 (+1.90%) | 1.0M | $291.99B | 28.63 | 4.03% |
⚙️ TXN NASDAQ | Texas Instruments Inc. 💻Technology• Semiconductors | $181.60 | +4.55 (+2.57%) | 6.3M | N/A | — | — |
🚗 UBER New York Stock Exchange | Uber Technologies Inc. 💻Technology• Ridesharing | $99.28 | +1.48 (+1.51%) | 10.0M | N/A | — | — |
🩺 UNH New York Stock Exchange | UnitedHealth Group Inc. 🏥Healthcare• Health Insurance | $369.92 | +6.26 (+1.72%) | 8.9M | N/A | — | — |
📦 UPS New York Stock Exchange | United Parcel Service Inc. 🏭Industrial• Package Delivery | $86.25 | +0.27 (+0.31%) | 4.4M | N/A | — | — |
🏦 USB New York Stock Exchange | U.S. Bancorp 🏦Financial• Commercial Banking | $46.99 | -0.51 (-1.07%) | 5.3M | N/A | — | — |
💳 V New York Stock Exchange | Visa Inc. 🏦Financial• Payment Processing | $351.36 | -1.06 (-0.30%) | 3.9M | N/A | — | — |
⛽ VLO New York Stock Exchange | Valero Energy Corp. ⚡Energy• Oil Refining | $162.44 | -0.73 (-0.45%) | 1.6M | N/A | — | — |
📱 VZ New York Stock Exchange | Verizon Communications Inc. 📡Communication Services• Wireless Telecom | $41.32 | -0.08 (-0.19%) | 29.7M | N/A | — | — |
💊 WBA NASDAQ | Walgreens Boots Alliance Inc. 🏥Healthcare• Pharmacy | $286.31 | -3.53 (-1.23%) | 8.3M | $225.81B | 25.79 | 1.38% |
👨💼 WDAY NASDAQ | Workday Inc. 💻Technology• Software | $238.25 | +5.08 (+2.18%) | 1.8M | N/A | — | — |
🐎 WFC New York Stock Exchange | Wells Fargo & Co. 🏦Financial• Commercial Banking | $79.73 | -1.41 (-1.74%) | 10.7M | N/A | — | — |
🏪 WMT New York Stock Exchange | Walmart Inc. 🥫Consumer Staples• Discount Stores | $102.90 | -0.34 (-0.33%) | 13.4M | N/A | — | — |
🛢️ XOM New York Stock Exchange | Exxon Mobil Corp. ⚡Energy• Oil & Gas | $114.02 | -0.24 (-0.21%) | 11.4M | N/A | — | — |
📹 ZM NASDAQ | Zoom Video Communications Inc. 💻Technology• Video Conferencing | $79.85 | +0.36 (+0.45%) | 2.4M | N/A | — | — |
📚 Stock Market Education
💡 Investment Fundamentals
- • Market Cap: Total value of a company's shares
- • P/E Ratio: Price-to-earnings ratio for valuation
- • Dividend Yield: Annual dividends as percentage of price
- • Volume: Number of shares traded in a period
- • Beta: Measures stock's volatility relative to market
🎯 Investment Strategies
- • Value Investing: Buy undervalued quality companies
- • Growth Investing: Focus on companies with high growth potential
- • Dividend Investing: Target stocks with consistent dividend payments
- • Index Investing: Diversify through broad market exposure
- • Dollar-Cost Averaging: Invest fixed amounts regularly
Always conduct thorough research and consider consulting with financial advisors before making investment decisions.